|
ALFA ESPORTES
® - TABELA DE PREÇOS
(Valida até 01/10/2011) |
|
JOGOS DIVERSOS |
||||
|
PING PONG E ACESSORIOS |
||||
|
Cheque Fisica 1 + 3 / (Boleto 3x s/ Juros P/ Juridica) / 1 entr + Cartão 3 s/juros |
||||
| (Cod) |
Linha PROCÓPIO |
VISTA |
1 +3 |
Foto |
| 236 | - MESA PING-PONG 15 MM LUXO (tam.oficial) PROCÓPIO ( 0.01 ) | 528,00 | 132,00 | |
| 147 | -MESA PING-PONG 25 mm PES DE FERRO (tam. oficia) (0.02) |
896,00 |
224,00 | |
| 145 | -MESA PING-PONG 15 mm C/RODAS ( locomoção ) (tam. oficia) (0.06 1) |
796,00 |
199,00 | |
| 144 | -MESA PING-PONG 25 mm C/ RODIZIOS PAREDÃO (tam. oficia) (0.06) |
1.248,00 |
312,00 | |
| 501 | -KIT PING-PONG PROCOPIO ( 6MM) CABO CURTO TIPO BB (0.17) | 62,00 | ||
| 167 | BOLA DE PING-PONG Caixa C/ 6 bolas ( OFICIAL SCHILD BRAND ) | 36,00 | ![]() |
|
| 163 | BOLA DE PING-PONG UNIDADE ( OFICIAL SCHILD BRAND ) | 6,50 | ||
| 1500 | BOLA DE PING PONG COMUM (UNIDADE) | 1,50 | ||
|
215 |
CAPA P/ MESA DE PING PONG | 109,00 | ||
| MESAS DE CARTEADO / XADREZ / DAMA (Vários Modelos) | ||||
|
Linha KLOPF PING PONG , AERO HOCKEY |
VISTA |
1 + 3 |
Foto |
|
| 248 | - MESA PING-PONG 18mm especial KLOPF ( TM 1019 ) | 556,00 | 139,00 | ![]() |
| 231 | - MESA PING-PONG 15mm RODIZIOS KLOPF ( TM 1009 ) | 820,00 | 205,00 | ![]() |
| - MESA PING-PONG 18mm RODIZIOS ARTICULADA KLOPF ( TM 1084 ) | 880,00 | 220,00 | ![]() |
|
| 265 | - MESA PING-PONG 25mm OFICIAL (PROTON) KLOPF (TM 1090) | 1.014,00 | 253,50 | ![]() |
| - MESA PING-PONG 25mm BUTTERFLY KLOPF (TM 1008) | 1.860,00 | 465,00 | ![]() |
|
| AERO HOCKEY | ||||
| 255 | - MESA AERO HOCKEY ZR | 1.980,00 | 495,00 | ![]() |
| - MESA AERO HOCKEY ILUSTRADO KLOPF ( AH 1046) | 2.580,00 | 645,00 | ![]() |
|
| - MESA AERO HOCKEY ILUST. PLACAR ELETRON. KLOPF ( AH 1047) | 3.280,00 | 820,00 | ![]() |
|
| 461 | -MESA DE CARTEADO REDONDO LUXO | 928,00 | 232,00 | ![]() |
|
Obs: Linha Klopf por encomenda 15 a 20 dias p/ entrega |
||||
|
- MESAS DE SINUCA (Acompanha: 2 tacos 9 bolas +Giz ) |
||||
| COD |
DESCRIÇÃO |
Pr .unit |
1 + 3 |
Foto |
| (130) | SINUCA RESID. TR Estrutura MDF 1,90 X 1,10 (Campo MADEIRA) (1352) | 996,00 |
249,00 |
![]() |
|
(161) |
SINUCA RESID. ZR Madeira MACIÇA 1.90 X 1.00 (Campo Ardósia ) (2218) | 1.340,00 | 335,00 | ![]() |
|
(158) |
SINUCA RESID. ZR Madeira MACIÇA 2,20 X 1,20 (Campo Ardósia) (1356) | 1.500,00 | 375,00 | ![]() |
| (162) |
SINUCA COMERCIAL (Campo Ardósia) 1,95 X 1,10 Gaveta +C/50 Fichas |
2.190,00 |
A_Confirmar |
|
| (300) | SINUCA
PROFISSIONAL Trabalhada 3,10 X 1,65
( 2211) (Madeira em Sucupira) |
4.980,00 |
A_Confirmar |
|
| (155) | TAQUEIRA P/ 6 TACOS C/ QUADRO (PROCOP.) | 60,00 | ||
| (207) | TACO 1,35M C/ PONTA PLASTICA (UNID) | 16,00 | ![]() |
|
| (319) | TACO 1,45M C/ PONTA PLASTICA (UNID) | 19,00 | ![]() |
|
| (508) | TACO 1,45 M LUXO PIROGRAFADO (UNID) | 35,00 | ![]() |
|
| ( 684) | JOGO BOLA P/ SINUCA 54 mm NUMERADA (1 a 15 + 1 branca) | 131,00 | ![]() |
|
| (318) | JOGO BOLA P/ SINUCA 54 mm COLORIDAS (1 a 7 + 1 branca) | 69,00 | ![]() |
|
| (159) | JOGO BOLA P/ SINUCA 54 mm MATA-MATA (8 UNID) SEM A BRANCA | 69,00 | ![]() |
|
| (216) | CAPA P/ MESA DE SINUCA Tam. 1,90M | 84,00 | ||
| (702) | CAPA P/ MESA DE SINUCA Tam. 2,20M | 89,00 | |
|
| (701) | GIZ P/ SINUCA AZUL PACOTE C/ 10 (UNID) | 2,90 | ||
| (1510) | JOGO DE PÉS NIVELADORES | 75,00 | ||
|
- MESAS DE TOTÓ (Acompanha 3 Bolas ) |
||||
| COD |
DESCRIÇÃO |
A VISTA |
1 + 3 |
Foto |
| (149) | TOTÓ RESIDENCIAL 1,50 X 0,80 Em MDF ( GRANDE ) ZR |
736,00 |
184,00 |
|
| (492 ) | TOTÓ
1.50 X 80 MADEIRA MACIÇA SIMPLES (Pés em L) |
796,00 |
199,00 |
|
| (132) | TOTÓ 1.50 X 80 LUXO M.MACIÇA Caixa Dupla, C/Gaveta, Pés Quadrados |
948,00 |
237,00 |
|
| (146 ) | TOTÓ
ZR Comercial. 1.50 X 80 (c/ 50 FIXAS
c/ GAVETA) MACIÇA ) |
1.990,00 |
497,50 |
|
| (164 ) | BOLA DE TOTO (UNIDADE) | 2,40 | ||
| (164 ) | BOLA DE TOTO (DUZIA) | 24,00 | ||
| ( 214 ) | CAPA P/ MESA DE TOTO | 79,00 |
|
|
|
Sacos de BOX , Luvas e Acessorios |
||||
| (344) | CINTURÃO ABDOMINAL GRANDE | 45,00 | ||
| (343) | CINTURÃO ABDOMINAL MEDIO | 39,90 | ||
| (275) | CORDA DE PULAR EM NYLON (CABO DE MADEIRA) | 11,90 | ||
| (674 ) | LUVA BATE SACO | 46,00 | ||
| (629 ) | LUVA DE BOXE EM COURVIN | 49,00 | ||
| (674) | LUVA DE BOXE COURO 16 a 18 onças | 156,00 | ||
| (331) | LUVA DE MUSCULAÇÃO DE BORRACHA | 10,00 | ||
| (629) | LUVA DE MUSCULAÇÃO NEOPRENE TAM. P,M, G | 25,00 | ||
| (675) | PROTETOR DE BOCA SIMPLES | 9,90 | ||
| (706) | PROTETOR DE BOCA DUPLO | 16,50 | ||
| (152) | PROTETOR DE OMBRO | 29,00 | ||
| (1019) | PROTETOR DE CABEÇA FECHADO | 63,00 | ||
| (474) | SACO DE BOXE 1,20M-50KG | 149,00 | ![]() |
|
| (475) | SACO DE BOXE 90CM-40KG | 109,00 | ![]() |
|
| (481) | SACO DE BOXE 75CM | 96,00 | ![]() |
|
| (483) | SACO DE BOXE 50CM |
65,00 |
![]() |
|
| TEMOS MUITOS OUTROS APARELHOS e ARTIGOS ESPORTIVOS ! | ||||
Endereço Loja : Av.
Mal. Fontenele, 4600 - REALENGO (Malet) - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21750-080
TELE-VENDAS.:
(21) 3555-7759 - 3555-9206
( a 1 Km do Carrefour SULACAP )
* Itens em Promoção
- Click Para Ver Foto e/ou Mais Detalhes da Mercadoria.
----- Entregas
a domicílio :
---
FRETE P\ : ( RIO = R$ 10 A 20 ) ,
(BAIXADA = R$ 15 A 30) , (NITEROI = R$ 20 A 35 )
--- Despachamos
para todo o país